王子グループは「革新的価値の創造」「未来と世界への貢献」、「環境・社会との共生」を経営理念としています。この理念のもと、サステナビリティ戦略をグローバル展開することにより、当社グループの事業そのものが持続可能な社会に貢献できるように取り組んでいます。2019年度までの王子グループの企業活動に関連する主なESG関連データを、以下に掲載しています。
■集計に当たってデータの取り扱い
単位:百万円
内訳 | 主な取り組みの内容 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | |||
1. 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト | 6,002 | 17,692 | ||
内訳 | ①環境保全管理コスト | 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動対策等 | 884 | 10,620 |
②地球環境保全コスト | 国内社有林保育、海外植林事業、省エネルギー投資 | 1,382 | 642 | |
③資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物対策費用 | 3,736 | 6,430 | |
2. 生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト | 低硫黄燃料購入費用(差額) | 45 | 247 | |
3. 管理活動における環境保全コスト | 従業員教育、ISO14001費用、大気、水質等の分析費用、各種会議運営費等 | 4 | 920 | |
4. 研究開発活動における環境保全コスト | 古紙利用促進等の環境保全に資する製品開発、製造段階における環境負荷の抑制等 | 84 | 2,736 | |
5. 社会活動における環境保全コスト | 社会貢献活動、団体支援、企業行動報告書、エコプロダクツ等 | 0 | 45 | |
6. 環境損傷に対応するコスト | 汚染負荷量賦課金(SOx) | 0 | 527 | |
合計 | 6,135 | 22,168 |
単位:百万円
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
国内社有林収入 | 411 | 415 | 432 |
省エネルギーによる費用削減 | 1,977 | 1,840 | 1,541 |
リサイクルにより得られた収入額 | 3,542 | 3,439 | 3,552 |
合計 | 5,930 | 5,694 | 5,525 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1(直接排出) | 排出量(千t-CO2e) | 6,587 | 6,595 | 6,394 | 6,323 | 6,267 | 6,395 |
原単位(t-CO2e/百万円) | 4.575 | 4.439 | 4.123 | 4.194 | 4.611 | 4.405 | |
Scope 2(間接排出) | 排出量(千t-CO2e) | 1,305 | 1,349 | 1,442 | 1,327 | 1,193 | 1,209 |
原単位(t-CO2e/百万円) | 0.906 | 0.899 | 0.930 | 0.880 | 0.878 | 0.822 | |
Scope 1+2 | 排出量(千t-CO2e) | 7,892 | 7,944 | 7,836 | 7,650 | 7,460 | 7,606 |
原単位(t-CO2e/百万円) | 5.481 | 5.347 | 5.052 | 5.074 | 5.489 | 5.174 | |
GHG別、排出量(千t-CO2e) | CO2 | 6,850 | 6,932 | 6,832 | 6,623 | 6,413 | 6,536 |
CH4 | 157 | 153 | 148 | 149 | 149 | 147 | |
N2O | 885 | 859 | 856 | 878 | 898 | 922 | |
HFC | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
PFC | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
SF6 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
NF3 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
合計 | 7,892 | 7,944 | 7,836 | 7,650 | 7,460 | 7,606 |
内訳と算定対象 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 (千t-CO2e) |
海外 (千t-CO2e) |
合計 (千t-CO2e) |
国内 (千t-CO2e) |
海外 (千t-CO2e) |
合計 (千t-CO2e) |
国内 (千t-CO2e) |
海外 (千t-CO2e) |
合計 (千t-CO2e) |
割合 (%) |
|
1. 購入した製品・サービス ・原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が製造されるまでの活動に伴う排出 |
2,570 | 1,353 | 3,923 | 2,489 | 1,278 | 3,766 | 2,158 | 1,272 | 3,430 | 69.7% |
2. 資本財 ・自社の資本財の建設・製造から発生する排出 |
122 | 82 | 204 | 150 | 118 | 267 | 121 | 216 | 337 | 6.8% |
3. Scope 1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 ・他者から調達している燃料の調達、電気や熱等の発電等に必要な燃料の調達に伴う排出 |
342 | 333 | 675 | 340 | 318 | 657 | 341 | 277 | 618 | 12.6% |
4. 輸送、配送(上流) ・原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が自社に届くまでの物流に伴う排出 |
261 | 147 | 408 | 225 | 138 | 362 | 223 | 140 | 363 | 7.4% |
5. 事業から出る廃棄物 ・自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う排出 |
19 | 61 | 80 | 18 | 60 | 77 | 19 | 12 | 31 | 0.6% |
6. 出張 ・従業員の出張に伴う排出 |
2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.1% |
7. 雇用者の通勤 ・従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う排出 |
8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 7 | 11 | 18 | 0.4% |
8. リース資産(上流) ・自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出1)(Scope1、2で算定する場合を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
9. 輸送、配送(下流) ・製品の輸送、保管、荷役、小売に伴う排出2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
10. 販売した製品の加工 ・事業者による中間製品の加工に伴う排出 |
153 | 0 | 153 | 136 | 0 | 136 | 122 | 0 | 122 | 2.5% |
11. 販売した製品の使用 ・使用者(消費者・事業者)による製品の使用に伴う排出3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
12. 販売した製品の廃棄 ・使用者(消費者・事業者)による製品の廃棄時の輸送、処理に伴う排出4) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
13. リース資産(下流) ・賃貸しているリース資産の運用に伴う排出 |
<0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | 0.0% |
14. フランチャイズチェーン ・フランチャイズ加盟者における排出5) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
15. 投資 ・投資の運用に関連する排出6) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 3,477 | 1,989 | 5,466 | 3,366 | 1,924 | 5,290 | 2,993 | 1,931 | 4,924 |
項目 | 内訳 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量 [電力換算GWh] |
石油類 | 4,397 | 3,888 | 3,542 | 3,537 | 3,439 |
石炭 | 8,388 | 8,164 | 7,632 | 7,533 | 7,611 | |
ガス類 | 4,202 | 4,096 | 4,095 | 3,982 | 4,467 | |
購入エネルギー | 3,920 | 4,160 | 3,852 | 3,603 | 3,484 | |
バイオマス等 | 33,037 | 33,076 | 33,024 | 30,130 | 31,615 | |
廃棄物 | 7,328 | 7,195 | 7,273 | 7,284 | 7,552 | |
水力 | 324 | 397 | 375 | 360 | 366 | |
太陽光 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
合計 | 61,601 | 60,982 | 59,797 | 56,434 | 58,531 | |
エネルギー消費量 [原油換算 kL] |
総量 千kL | 5,874 | 5,822 | 5,660 | 5,219 | 5,402 |
原単位 kL/生産t | 0.369 | 0.364 | 0.365 | 0.365 | 0.359 | |
発電設備能力 [MW] |
火力発電 2) | 1,622 | 1,622 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
水力発電 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
太陽光発電 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
発電実績 3) [GWh/年] |
火力発電 | 7,899 | 7,695 | 7,969 | 7,864 | 7,985 |
水力発電 | 324 | 397 | 350 | 360 | 366 | |
太陽光発電 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
消費電力実績 [GWh/年] |
総消費電力 | 11,121 | 11,100 | 11,091 | 10,757 | 11,013 |
総消費電力中の再生可能エネルギー電力 | 4,390 | 4,451 | 4,611 | 4,338 | 4,535 | |
再生可能エネルギー電力中の購入分4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電力事業会社 | ||||||
設備能力[MW] | バイオマス発電 | 51 | 51 | 126 | 126 | 126 |
エネルギー投入量 [電力換算GWh] |
石炭 | 10.0 | 1.0 | 32.2 | 37.1 | 0.0 |
重油 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | |
バイオマス | 402.2 | 414.3 | 668.1 | 968.9 | 986.1 |
内訳 | 2020年3月31日時点 | 2021年3月31日時点 | 2022年3月31日時点 |
---|---|---|---|
ISO14001取得済事業所数 | 137 | 156 | 156 |
ISO14001取得率1)(%) | 100 | 100 | 100 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
環境関連1)の罰金・違約金(円) | 発生なし | 発生なし | 発生なし |
内訳 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOD排出量 [t] | 7,913 | 7,860 | 7,740 | 7,567 | 7,013 | |
排出原単位 | [BODKg/生産t] | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.47 |
[kg/百万円] | 5.33 | 5.07 | 5.13 | 5.57 | 4.77 | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | - | (基準年) | 1.3% | 9.9% | -5.9% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | - | (基準年) | ×(5.00) | ×(4.93) | 〇(4.87) | |
COD排出量 [t] | 35,215 | 34,932 | 35,038 | 32,897 | 35,862 | |
排出原単位 | [CODKg/生産t] | 2.21 | 2.19 | 2.26 | 2.30 | 2.38 |
[kg/百万円] | 23.70 | 22.52 | 23.24 | 24.21 | 24.39 | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | - | (基準年) | 3.2% | 7.5% | 8.3% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | - | (基準年) | ×(22.22) | ×(21.92) | ×(21.62) | |
懸濁物質(SS)排出量 [t] | 14,943 | 14,829 | 14,436 | 13,094 | 12,242 | |
排出原単位 | [SSKg/生産t] | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.81 |
[kg/百万円] | 10.06 | 9.56 | 9.58 | 9.63 | 8.33 | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | - | (基準年) | 0.2% | 0.8% | -12.9% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | - | (基準年) | ×(9.43) | ×(9.30) | 〇(9.18) | |
総排水量 [千m3] | 716,792 | 708,494 | 701,024 | 671,965 | 675,849 | |
排水先 | 河川・湖沼 | 285,470 | 280,690 | 277,848 | 272,227 | 269,339 |
海 | 358,113 | 354,651 | 354,108 | 339,423 | 343,993 | |
地下水 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
下水道 | 73,206 | 73,150 | 69,065 | 60,305 | 62,509 |
内訳 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(SOx)排出量(t) | 7,107 | 6,435 | 6,394 | 5,704 | 5,529 | 5,424 | |
排出原単位 | [SOxkg/生産t] | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
[kg/百万円] | 4.94 | 4.33 | 4.12 | 3.78 | 4.07 | 3.69 | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | - | - | (基準年) | -8.2% | -1.3% | -10.5% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | - | - | (基準年) | ×(4.07) | ×(4.01) | 〇(3.96) | |
窒素酸化物(NOx)排出量(t) | 11,093 | 11,206 | 10,834 | 10,750 | 10,118 | 12,385 | |
排出原単位 | [NOxKg/生産t] | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.82 |
[kg/百万円] | 7.70 | 7.54 | 6.99 | 7.13 | 7.44 | 8.42 | |
ばいじん排出量(t) | 2,893 | 3,135 | 2,944 | 3,097 | 3,148 | 3,143 | |
排出原単位 | [ばいじんkg/生産t] | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
[kg/百万円] | 2.01 | 2.11 | 1.90 | 2.05 | 2.32 | 2.14 | |
VOC排出量(t) | 594 | 622 | 523 | 481 | 227 | 232 | |
排出原単位 | [VOCkg/生産t] | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
[kg/百万円] | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.17 | 0.16 |
内訳 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物発生量1) | 国内(千t) | 1,494 | 1,517 | 1,458 | 1,347 | 1,410 |
海外(千t) | 1,288 | 1,358 | 1,299 | 1,386 | 1,362 | |
合計(千t) | 2,782 | 2,875 | 2,757 | 2,733 | 2,772 | |
発生原単位 | (発生量ADkg/生産t) | 174.7 | 180.0 | 177.8 | 191.0 | 184.2 |
(発生量ADkg/百万円) | 1,872 | 1,854 | 1,829 | 2,011 | 1,885 | |
有効利用量(千t) | 2,617 | 2,708 | 2,586 | 2,570 | 2,610 | |
埋立て量(最終処分量) | 国内(千t) | 25 | 25 | 23 | 17 | 13 |
海外(千t) | 140 | 141 | 149 | 146 | 149 | |
合計(千t) | 165 | 166 | 172 | 163 | 161 | |
埋立て原単位 | (埋立て量kg/生産t) | 10.4 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 10.7 |
(埋立て量kg/百万円) | 111 | 107 | 114 | 120 | 110 | |
産業廃棄物有効利用率2) | 国内(%) | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.8 | 99.1 |
海外(%) | 89.1 | 89.6 | 88.5 | 89.4 | 89.1 | |
有害廃棄物発生量(t) | 23,252 | 14,059 | 8,723 | 11,832 | 8,576 | |
発生原単位 | (発生量kg/生産t) | 1.46 | 0.88 | 0.56 | 0.83 | 0.57 |
(発生量kg/百万円) | 15.6 | 9.06 | 5.79 | 8.71 | 5.83 | |
PRTR化学物質排出量・移動量3)(t) | 826 | 787 | 750 | 440 | 482 | |
排出・移動原単位 | (排出・移動量kg/生産t) | 0.052 | 0.049 | 0.048 | 0.031 | 0.032 |
(排出・移動量kg/百万円) | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.32 | 0.33 |
(2021年度)
内訳 | 取扱量 (発生量含む) |
排出量 | 移動量 | 排出量・移動量 合計 |
---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物(t) | 9.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
アクリル酸及びその水溶性塩(t) | 1.3 | - | 0.004 | 0.004 |
アクリル酸ノルマル-ブチル(t) | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
アクリル酸メチル(t) | - | - | - | - |
2-アミノエタノール(t) | 14.7 | 0.004 | 0.2 | 0.2 |
石綿(t) | 6.1 | - | 6.1 | 6.1 |
イソプレン(t) | 9.1 | 0.1 | - | 0.1 |
エチルベンゼン(t) | 3.6 | 0.12 | 0.3 | 0.4 |
エチレンオキシド(t) | 1.7 | 0.01 | - | 0.01 |
塩化第二鉄(t) | 122.9 | - | - | - |
キシレン(t) | 22.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
クロムおよび三価クロム化合物(t) | 22.8 | 0.002 | 0.01 | 0.02 |
クロロホルム(t) | 15.2 | 15.2 | - | 15.2 |
酢酸ビニル(t) | 341.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 |
シクロヘキシルアミン(t) | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド(t) | 57.6 | 25.6 | 0.2 | 25.8 |
スチレン(t) | 180.1 | - | 0.1 | 0.1 |
ダイオキシン類(mg-TEQ) | 429.0 | 114.9 | 314.1 | 429.0 |
デカン酸(t) | - | - | - | - |
ドデシル硫酸ナトリウム(t) | 6.7 | 4.6 | - | 4.6 |
1,2,4-トリメチルベンゼン(t) | 11.9 | 0.03 | - | 0.03 |
トルエン(t) | 1,962.6 | 177.7 | 169.4 | 347.1 |
二アクリル酸ヘキサメチレン(t) | 3.8 | - | - | - |
ニッケル(t) | 14.6 | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
オキシン銅(t) | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
4-ヒドロキシ安息香酸メチル(t) | 1.4 | 0.09 | 0.1 | 0.2 |
フェノール(t) | 4.6 | 0.01 | 0.2 | 0.2 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 5.1 | 5.10 | - | 5.1 |
ノルマル-ヘキサン(t) | 11.1 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
ベンゼン(t) | 37.8 | 35.9 | - | 35.9 |
ほう素化合物(t) | 231.2 | 17.4 | 1 | 18.8 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル (アルキル基の炭素数が12から15までのものおよびその混合物に限る。)(t) |
1.8 | 1.8 | - | 1.8 |
ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム(t) | 8.8 | 6.0 | - | 6.0 |
ホルムアルデヒド(t) | 1.0 | 0.8 | 0 | 0.8 |
マンガンおよびその化合物(t) | 8.0 | 6.8 | - | 6.8 |
メチルナフタレン(t) | 269.5 | 1.3 | - | 1.3 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(t) | 1.5 | - | - | - |
合計 | 3,396 | 302 | 180 | 482 |
主要原材料種 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
チップ・木材(千t) | 13,337 | 13,432 | 13,171 | 11,940 | 12,421 |
古紙(千t) | 4,367 | 4,343 | 4,339 | 4,374 | 4,411 |
パルプ(千t) | 358 | 341 | 328 | 312 | 308 |
購入原紙・段ボールシート(千t) | 3,069 | 3,309 | 3,262 | 3,212 | 3,424 |
合計(千t) | 21,130 | 21,425 | 21,100 | 19,838 | 20,564 |
内訳 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量(水資源投入量)(千m3) | 744,056 | 740,398 | 736,684 | 706,298 | 714,281 | |
取水原単位 | (取水量m3/生産t) | 46.7 | 46.4 | 47.5 | 49.3 | 47.5 |
(取水量m3/百万円) | 500.7 | 477.4 | 488.6 | 519.7 | 485.9 | |
取水原単位(m3/百万円)削減率1) | - | (基準年) | 2.4% | 8.9% | 1.8% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | - | (基準年) | ×(474.9) | ×(472.5) | ×(470.1) | |
内訳 (千m3) |
地表水(河川/湖沼/海/汽水) | 486,786 | 487,936 | 483,096 | 476,998 | 480,023 |
地下水(井戸水/伏流水) | 150,090 | 151,295 | 147,125 | 127,843 | 127,039 | |
第3者機関(上水道/市水) | 107,179 | 101,168 | 106,463 | 101,457 | 107,219 | |
リサイクル量(千m3) | 703,028 | 694,746 | 687,411 | 654,924 | 661,865 | |
リサイクル率(%) | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% |
内訳 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量(千m3) | 744,056 | 740,398 | 736,684 | 706,298 | 714,281 | |
排水量(千m3) | 716,792 | 708,494 | 701,024 | 671,965 | 675,849 | |
水消費量(千m3) | 27,264 | 31,904 | 35,659 | 34,333 | 38,432 | |
水消費原単位 | (水消費量m3/生産量t) | 1.71 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.55 |
(水消費量m3/百万円) | 18.35 | 20.57 | 23.65 | 25.26 | 26.14 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総発電量(千kWh) | 412,587 | 415,631 | 700,887 | 1,006,844 | 986,135 |
取水量(m3) | 1,560,392 | 1,537,505 | 2,090,868 | 2,662,414 | 2,684,595 |
電力事業における原単位(m3/千kWh) | 3.78 | 3.70 | 2.98 | 2.64 | 2.72 |
内訳 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
紙・板紙生産量1) | 紙(千t) | 3,081 | 3,011 | 2,902 | 2,287 | 2,441 |
板紙(千t) | 3,059 | 3,190 | 3,201 | 3,116 | 3,189 | |
計(千t) | 6,140 | 6,202 | 6,104 | 5,403 | 5,630 | |
古紙利用量2) | 紙(千t) | 971 | 911 | 872 | 728 | 661 |
板紙(千t) | 3,122 | 3,170 | 3,138 | 3,098 | 3,174 | |
計(千t) | 4,093 | 4,081 | 4,010 | 3,826 | 3,834 | |
古紙利用率2) | 紙(%) | 31.3 | 29.9 | 30.9 | 30.9 | 27.6 |
板紙(%) | 94.8 | 95.2 | 95.4 | 95.9 | 95.4 | |
計(%) | 64.0 | 64.0 | 65.6 | 68.5 | 67.1 | |
目標3) | (%) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
目標達成率 | (%) | 98.4 | 98.4 | 100.9 | 105.3 | 95.8 |
(2021年度)
事業場数 | 生産量(千t) | 温室効果ガス | 水資源 | 産業廃棄物 | 国内化学物質 | 水域排出の環境負荷 | 大気排出の環境負荷 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量(CO2換算) (千t) |
原単位 (tCO2e/生産t) |
取水量 (千m3) |
原単位 (取水量m3/生産t) |
最終処分量 (有姿t) |
原単位 (処分量kg/生産t) |
PRTR法対象化学物質 (排出量・移動量t) |
原単位 (排出・移動量 g/生産t) |
BOD (t) |
COD (t) |
SS (t) |
SOx(SO2換算) (t) |
NOx(NO2換算) (t) |
ばいじん (t) |
||
産業資材事業 | |||||||||||||||
170 | 6,622 | 3,047 | 0.460 | 199,126 | 30.1 | 13,509 | 2.0 | 135 | 20 | 3,324 | 3,588 | 2,240 | 2,115 | 2,983 | 201 |
生活消費財事業 | |||||||||||||||
7 | 204 | 78 | 0.384 | 3,957 | 19.4 | 50 | 0.2 | (*1) | (*1) | (*1) | 163 | 35 | <1 | 4 | 1 |
機能材事業 | |||||||||||||||
26 | 650 | 579 | 0.890 | 48,433 | 74.5 | 2,532 | 3.9 | 287 | 442 | 646 | 155 | 609 | 657 | 380 | 49 |
資源循環ビジネス | |||||||||||||||
33 | 3,224 | 623 | 0.193 | 65,285 | 20.3 | 60,409 | 18.7 | 0 | 0 | 1,413 | 14,046 | 384 | 43 | 2,280 | 1,731 |
印刷情報メディア事業 | |||||||||||||||
7 | 3,219 | 2,838 | 0.882 | 348,514 | 108.3 | 5,857 | 1.8 | 60 | 19 | 801 | 17,894 | 7,445 | 2,610 | 5,917 | 312 |
その他事業 | |||||||||||||||
49 | 1,126 | 448 | 0.398 | 48,967 | 43.5 | 78,972 | 70.1 | 0 | 0 | 829 | 16 | 1,529 | 0 | 820 | 849 |
合計(連結子会社) | |||||||||||||||
292 | 15,045 | 7,613 | 0.506 | 714,281 | 47.5 | 161,328 | 10.7 | 482 | 32 | 7,013 | 35,862 | 12,242 | 5,424 | 12,385 | 3,143 |
注記:(*1) 規制が適用されている事業場がないため、排出量の掲載なし。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
海外植林 | 森林認証取得面積 (ha) | 181,134 | 217,521 | 222,545 | 211,907 | 213,821 |
森林認証取得率 | 89% | 92% | 94% | 91% | 92% | |
国内社有林 (分収林除く) |
森林認証取得面積 (ha) | 172,641 | 172,641 | 172,641 | 172,635 | 172,627 |
森林認証取得率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
全体の森林認証取得率 | 94% | 95% | 96% | 95% | 95% |
2022年3月末
国(地域) | 事業会社 | 設立年 | 生産林 (ha) |
環境保全林 (ha) |
合計(ha) | 森林認証コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド(南島) | Sounthland Plantation Forest Company of New Zealand Ltd. (SPFL) | 1992 | 9,697 | 2,996 | 12,693 | NC-FM/COC-001130 FM:FM107252/CoC:CoC107252 |
オーストラリア(西オーストラリア州) | Albany Palnataion Forest Company of Australia Ltd. (APFL) | 1993 | 5,376 | 1,325 | 6,701 | SA-CW/FM-006020 |
ベトナム(ビンディン省) | Quy Nhon Plantation Forest Company of Vietnam Ltd. (QPFL) | 1995 | 8,833 | 1,000 | 9,833 | SGS-FM/COC-002539 |
オーストラリア(ビクトリア州) | Green Triangle Plantation Forest Company of Australia Pty. Ltd. (GPFL) | 1997 | 2,589 | 0 | 2,589 | |
中国(広東省恵州) | Huizhou Nanyou Forest Development Co., Ltd. (KPFL) | 2002 | 2,931 | 1,010 | 3,941 | |
インドネシア(カリマンタン島) | PT Korintiga Hutani (KTH) | 1998 | 38,943 | 11,596 | 50,540 | SGS-CW/FM-009866 AJA/IFCC-PEFC/FMC-HT/00038/1/2018 |
ベトナム(フーエン省) | Truong Thanh Oji Plantation Forest Company Limited (TTO) | 2011 | 2,288 | 254 | 2,542 | SGS-FM/COC-011627 |
ブラジル(ミナス・ジェライス州) | Celulose Nipo-Brasileira S.A (CENIBRA) |
1973 | 143,918 | 105,731 | 249,649 | IMA-FM/COC-007629 IMA-COC-007630/IMA-CW-007630 |
ニュージーランド(北島) | Pan Pac Forest Products Ltd. (PAN PAC) |
1971 | 35,360 | 4,517 | 39,877 | SGS-FM/COC-000850 BR021517-1 |
ニュージーランド(北島) | Oji Fibre Solutions (OjiFS) | 2014 | 6,313 | 200 | 6,513 | |
海外計 | 256,249 | 128,629 | 384,878 | |||
日本 | 176,271 | 11,552 | 187,823 | SGEC-FM:JAFTA-002, JAFTA-008, JAFTA-012 SGEC-CoC:JAFTA-W025 |
||
合計 | 432,520 | 140,181 | 572,701 |
調達国 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 主要原料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(千BDT) | (%) | (千BDT) | (%) | (千BDT) | (%) | ||
日本 | 943.1 | 20% | 775.1 | 21% | 813.0 | 18% | 製材廃材 |
ベトナム | 922.2 | 19% | 737.3 | 20% | 1,018.4 | 23% | 植林木 |
タイ | 964.4 | 20% | 697.5 | 19% | 750.4 | 17% | 植林木 |
インドネシア | 349.2 | 7% | 364.1 | 10% | 440.5 | 10% | 植林木 |
オーストラリア | 649.3 | 13% | 358.5 | 10% | 562.8 | 13% | 植林木 |
アメリカ | 253.0 | 5% | 243.7 | 7% | 284.2 | 6% | 製材廃材 |
チリ | 293.8 | 6% | 189.7 | 5% | 238.8 | 5% | 植林木 |
ニュージーランド | 148.2 | 3% | 109.0 | 3% | 162.6 | 4% | 植林木 |
マレーシア | 141.0 | 3% | 98.3 | 3% | 64.8 | 1% | 植林木 |
フィジー | 94.2 | 2% | 88.6 | 22% | 93.8 | 2% | 植林木 |
南アフリカ | 76.4 | 2% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 植林木 |
合計 | 4,834.7 | 100% | 3,661.8 | 100% | 4,429.3 | 100% |
調達国 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 主要原料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(千ADT) | (%) | (千ADT) | (%) | (千ADT) | (%) | ||
ブラジル | 66.5 | 34% | 64.6 | 48% | 81.6 | 50% | 植林木 |
ニュージーランド | 67.7 | 35% | 35.4 | 27% | 35.2 | 22% | 植林木・製材廃材 |
カナダ | 34.0 | 17% | 18.0 | 13% | 15.5 | 10% | 天然林低質材 |
日本 | 12.1 | 6% | 8.5 | 6% | 17.4 | 11% | 製材廃材 |
スウェーデン | 8.5 | 4% | 3.8 | 3% | 5.4 | 3% | 天然林低質材 |
アメリカ | 5.2 | 3% | 2.6 | 2% | 3.6 | 2% | 植林木・製材廃材 |
フィンランド | 0.4 | 0% | 0.4 | 0% | 1.8 | 1% | 天然林低質材 |
チリ | 0.0 | 0% | 0.2 | 0% | 1.1 | 1% | 植林木 |
合計 | 194.4 | 100% | 133.5 | 100% | 161.6 | 100% |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2固定量1)(千t-CO2) | 102,342 | 103,649 | 105,809 | 109,335 | - |
CO2純吸収量2)(千t/年-CO2) | 636 | 125 | -189 | 2,041 | 653 |
