王子グループは「革新的価値の創造」「未来と世界への貢献」「環境・社会との共生」を経営理念としています。この理念のもと、サステナビリティ戦略をグローバル展開することにより、当社グループの事業そのものが持続可能な社会に貢献できるように取り組んでいます。王子グループの企業活動に関連する主なESG関連データを、以下に掲載しています。
■集計に当たってデータの取り扱い
単位:百万円
内訳 | 主な取り組みの内容 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | |||
1. 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト | 5,317 | 20,298 | ||
内訳 | ①環境保全管理コスト | 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動対策等 | 1,785 | 12,849 |
②地球環境保全コスト | 国内社有林保育、海外植林事業、省エネルギー投資 | 2,203 | 752 | |
③資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物対策費用 | 1,328 | 6,696 | |
2. 生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト | 低硫黄燃料購入費用(差額) | 0 | 310 | |
3. 管理活動における環境保全コスト | 従業員教育、ISO14001費用、大気、水質等の分析費用、各種会議運営費等 | 1 | 857 | |
4. 研究開発活動における環境保全コスト | 古紙利用促進等の環境保全に資する製品開発、製造段階における環境負荷の抑制等 | 4,828 | 3,085 | |
5. 社会活動における環境保全コスト | 社会貢献活動、団体支援、企業行動報告書、エコプロダクツ等 | 0 | 53 | |
6. 環境損傷に対応するコスト | 汚染負荷量賦課金(SOx) | 0 | 468 | |
合計 | 10,145 | 25,071 |
単位:百万円
内訳 | 期間 | 投資額 | 費用額 |
---|---|---|---|
PCB廃棄物処理費用 | 2026年度末まで | 0 | 340 |
単位:百万円
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
国内社有林収入 | 411 | 415 | 432 | 428 | 563 |
省エネルギーによる費用削減 | 1,977 | 1,840 | 1,541 | 1,630 | 2,865 |
リサイクルにより得られた収入額 | 3,542 | 3,439 | 3,552 | 3,612 | 3,575 |
合計 | 5,930 | 5,694 | 5,525 | 5,670 | 7,003 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度2) |
2023 年度 |
2023年度目標値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 (直接排出) |
排出量(千t-CO2e) | 6,394 | 6,323 | 6,267 | 6,398 | 6,399 | 5,883 | 6,284 (2022年度比98.2%) |
原単位(t-CO2e/百万円) | 4.123 | 4.194 | 4.611 | 4.405 | 3.750 | 3.468 | ||
Scope 2 (間接排出) |
排出量(千t-CO2e) | 1,442 | 1,327 | 1,193 | 1,208 | 1,071 | 959 | 1,051 (2022年度比98.2%) |
原単位(t-CO2e/百万円) | 0.930 | 0.880 | 0.878 | 0.822 | 0.627 | 0.565 | ||
Scope 1+2 | 排出量(千t-CO2e) | 7,836 | 7,650 | 7,460 | 7,606 | 7,470 | 6,842 | 7,336 (2022年度比98.2%) |
原単位(t-CO2e/百万円) | 5.052 | 5.074 | 5.489 | 5.173 | 4.377 | 4.034 | ||
GHG別、排出量(千t-CO2e) | CO2 | 6,832 | 6,623 | 6,413 | 6,536 | 6,394 | 6,503 | |
CH4 | 148 | 149 | 149 | 148 | 148 | 107 | ||
N2O | 856 | 878 | 898 | 922 | 928 | 232 | ||
HFC | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
PFC | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
SF6 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
NF3 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
合計 | 7,836 | 7,650 | 7,460 | 7,606 | 7,470 | 6,842 |
単位:千t-CO2e
内訳と算定対象 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度16) | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | |
|
2,489 | 1,278 | 3,766 | 2,158 | 1,272 | 3,430 | 2,322 | 1,341 | 3,663 | 2,229 | 1,441 | 3,670 | 1,937 | 1,237 | 3,174 |
|
150 | 118 | 267 | 121 | 216 | 337 | 131 | 480 | 610 | 123 | 241 | 363 | 95 | 270 | 365 |
|
340 | 318 | 657 | 341 | 277 | 618 | 354 | 350 | 704 | 357 | 366 | 723 | 339 | 338 | 676 |
|
225 | 138 | 362 | 223 | 140 | 363 | 221 | 160 | 381 | 233 | 107 | 340 | 541 | 394 | 936 |
|
18 | 60 | 77 | 19 | 12 | 31 | 23 | 47 | 69 | 17 | 21 | 39 | 23 | 52 | 75 |
|
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|
8 | 11 | 19 | 7 | 11 | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 15 | 23 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
136 | 0 | 136 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 106 | 0 | 106 | 93 | 0 | 93 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
<0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,366 | 1,924 | 5,290 | 2,993 | 1,931 | 4,924 | 3,181 | 2,392 | 5,573 | 3,074 | 2,191 | 5,264 | 3,038 | 2,309 | 5,346 |
項目 | 内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度6) |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量1) [電力換算GWh] |
石油類 | 3,542 | 3,537 | 3,439 | 4,315 | 4,007 |
石炭 | 7,632 | 7,533 | 7,611 | 6,769 | 6,131 | |
ガス類 | 4,095 | 3,982 | 4,467 | 5,156 | 4,659 | |
購入エネルギー | 3,852 | 3,603 | 3,472 | 2,907 | 2,449 | |
廃棄物 | 7,273 | 7,284 | 7,552 | 7,181 | 7,581 | |
小計:非再生可能エネルギー | 26,394 | 25,939 | 26,502 | 26,329 | 24,827 | |
黒液(パルプ製造の副生物) | 24,436 | 21,241 | 22,680 | 22,486 | 22,427 | |
その他バイオマス | 8,587 | 8,889 | 8,935 | 9,476 | 8,877 | |
水力 | 375 | 360 | 366 | 367 | 368 | |
太陽光 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
購入エネルギー | 0 | 0 | 0 | 502 | 577 | |
小計:再生可能エネルギー | 33,404 | 30,495 | 31,987 | 32,837 | 32,257 | |
合計 | 59,797 | 56,434 | 58,488 | 59,166 | 57,084 | |
エネルギー消費量2) [原油換算 kL] |
総量 千kL | 5,660 | 5,219 | 5,400 | 5,440 | 5,144 |
原単位 kL/生産t | 0.365 | 0.365 | 0.359 | 0.363 | 0.343 | |
発電設備能力 [MW] |
火力発電 3) | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,846 | 2,671 |
水力発電 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | |
太陽光発電 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
発電実績 4) [GWh/年] |
火力発電 | 7,969 | 7,864 | 7,985 | 8,297 | 8,310 |
水力発電 | 350 | 360 | 366 | 367 | 368 | |
太陽光発電 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
消費電力実績 [GWh/年] |
総消費電力 | 11,091 | 10,757 | 11,006 | 11,202 | 10,884 |
総消費電力中の再生可能エネルギー電力 | 4,611 | 4,338 | 4,535 | 4,775 | 4,864 | |
再生可能エネルギー電力中の購入分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
電力事業会社 | ||||||
設備能力[MW] | バイオマス発電 | 126 | 126 | 126 | 201 | 201 |
エネルギー投入量 [電力換算GWh] |
石炭 | 32.2 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重油 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | |
バイオマス | 668.1 | 968.9 | 986.1 | 1,140.1 | 1,516.5 | |
FIT販売電力による市中GHGの潜在的削減量6) | ||||||
潜在的削減量 [千t-CO2e] | 480 | 714 |
内訳 | 2020年3月31日時点 | 2021年3月31日時点 | 2022年3月31日時点 | 2023年3月31日時点 | 2024年3月31日時点 |
---|---|---|---|---|---|
ISO14001取得済事業所数 | 148 | 148 | 148 | 149 | 157 |
ISO14001取得率(%) | 52 | 50 | 50 | 51 | 52 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連の違反1)件数 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
環境関連の罰金・操業停止など行政処分 | なし | なし | なし | なし | なし |
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度3) | 2023年度 | 目標値 (2023年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD排出量 [t] | 7,740 | 7,567 | 7,013 | 5,615 | 5,101 | - | |
排出原単位 | [BODKg/生産t] | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | - |
[kg/百万円] | 5.13 | 5.57 | 4.77 | 3.29 | 3.01 | - | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | 1.3% | 9.9% | -5.9% | -35.1% | -40.7% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | ×(5.00) | ×(4.93) | 〇(4.87) | 〇(4.80) | 〇(4.74) | - | |
COD排出量 [t] | 35,038 | 32,897 | 35,862 | 34,610 | 34,519 | 32,637 | |
排出原単位 | [CODKg/生産t] | 2.26 | 2.30 | 2.38 | 2.31 | 2.30 | - |
[kg/百万円] | 23.24 | 24.21 | 24.39 | 20.28 | 20.35 | - | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | 3.2% | 7.5% | 8.3% | -10.0% | -9.6% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | ×(22.22) | ×(21.92) | ×(21.62) | 〇(21.33) | 〇(21.04) | - | |
懸濁物質(SS)排出量 [t] | 16,391 | 14,639 | 14,710 | 13,715 | 12,654 | - | |
排出原単位 | [SSKg/生産t] | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | - |
[kg/百万円] | 10.87 | 10.77 | 10.01 | 8.04 | 7.46 | - | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | 2.8% | 1.9% | -5.4% | -24.0% | -29.4% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | ×(10.43) | ×(10.29) | 〇(10.15) | 〇(10.01) | 〇(9.88) | - | |
総排水量 [千m3] | 701,024 | 671,965 | 675,849 | 672,780 | 672,275 | - | |
排水先 | 河川・湖沼 | 276,668 | 272,294 | 269,339 | 255,872 | 244,025 | - |
海 | 338,822 | 322,542 | 326,949 | 321,287 | 319,470 | - | |
地下水 | 7 | 14 | 12 | 22 | 21 | - | |
下水道 | 85,527 | 77,115 | 79,471 | 95,599 | 108,759 | - |
測定事業場 | 国 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇王子製紙 | 中国 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
セニブラ | ブラジル | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
OFSキンレース | ニュージーランド | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度4) | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(SOx)排出量(t) | 5,704 | 5,529 | 5,424 | 5,955 | 5,052 | |
排出原単位 | [SOxkg/生産t] | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.34 |
[kg/百万円] | 3.78 | 4.07 | 3.69 | 3.49 | 2.98 | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | -8.2% | -1.3% | -10.5% | -15.4% | -27.8% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | 〇(4.07) | ×(4.01) | 〇(3.96) | 〇(3.90) | 〇(3.85) | |
窒素酸化物(NOx)排出量(t) | 13,024 | 10,958 | 12,385 | 11,595 | 12,291 | |
排出原単位 | [NOxKg/生産t] | 0.84 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.82 |
[kg/百万円] | 8.64 | 8.06 | 8.42 | 6.79 | 7.25 | |
ばいじん排出量(t) | 3,097 | 3,148 | 3,143 | 2,800 | 2,958 | |
排出原単位 | [ばいじんkg/生産t] | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
[kg/百万円] | 2.05 | 2.32 | 2.14 | 1.64 | 1.74 | |
VOC排出量(t) | 481 | 227 | 232 | 182 | 159 | |
排出原単位3) | [VOCkg/生産t] | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
[kg/百万円] | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度4) | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物発生量1) | 国内(千t) | 1,458 | 1,347 | 1,410 | 1,420 | 1,353 |
海外(千t) | 1,299 | 1,386 | 1,363 | 1,569 | 1,664 | |
合計(千t) | 2,757 | 2,733 | 2,772 | 2,989 | 3,017 | |
発生原単位 | (発生量kg/生産t) | 177.8 | 191.0 | 184.3 | 199.3 | 201.2 |
(発生量kg/百万円) | 1,829 | 2,011 | 1,886 | 1,752 | 1,779 | |
有効利用量(千t) | 2,586 | 2,570 | 2,611 | 2,720 | 2,776 | |
埋立て量(最終処分量) | 国内(千t) | 23 | 17 | 13 | 9 | 14 |
海外(千t) | 149 | 146 | 149 | 260 | 227 | |
合計(千t) | 172 | 163 | 161 | 269 | 241 | |
埋立て原単位 | (埋立て量kg/生産t) | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 17.9 | 16.1 |
(埋立て量kg/百万円) | 114 | 120 | 110 | 158 | 142 | |
産業廃棄物有効利用率2) | 国内(%) | 98.4 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.0 |
海外(%) | 88.5 | 89.4 | 89.1 | 83.4 | 86.4 | |
有害廃棄物発生量(t) | 8,723 | 11,832 | 8,623 | 11,197 | 10,247 | |
発生原単位 | (発生量kg/生産t) | 0.56 | 0.83 | 0.57 | 0.75 | 0.68 |
(発生量kg/百万円) | 5.79 | 8.71 | 5.87 | 6.56 | 6.04 | |
PRTR化学物質排出量・移動量3)(t) | 750 | 440 | 482 | 420 | 685 | |
排出・移動原単位 | (排出・移動量kg/生産t) | 0.048 | 0.031 | 0.032 | 0.028 | 0.046 |
(排出・移動量kg/百万円) | 0.50 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.41 |
(2023年度)
内訳 | 取扱量 (発生量含む) |
排出量 | 移動量 | 排出量・移動量 合計 |
---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物(t) | 4.7 | - | 0.1 | 0.1 |
アクリル酸ブチル(t) | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
2-アミノエタノール(t) | 10.6 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
石綿(t) | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 |
イソプレン(t) | 8.8 | 0.1 | - | 0.1 |
エチルベンゼン(t) | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
エチレンオキシド(t) | 1.8 | 0.01 | - | 0.01 |
キシレン(t) | 24.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
クロムおよび三価クロム化合物(t) | 15.0 | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
クロロホルム(t) | 12.3 | 12.3 | - | 12.3 |
酢酸ビニル(t) | 310.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
シクロヘキシルアミン(t) | 2.3 | 2.3 | - | 2.3 |
2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド(t) | 59.2 | 25.3 | 1.4 | 26.7 |
スチレン(t) | 73.6 | - | 0.2 | 0.2 |
ダイオキシン類(mg-TEQ) | 622.4 | 288.9 | 333.6 | 622.4 |
ドデシル硫酸ナトリウム(t) | 2.1 | 1.3 | - | 1.3 |
トルエン(t) | 1,626.7 | 134.9 | 141.6 | 276.5 |
ニッケル(t) | 12.1 | 0.005 | 0.004 | 0.01 |
フェノール(t) | 2.9 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 |
ヘキサン(t) | 11.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
ベンゼン(t) | 8.4 | 7.1 | - | 7.1 |
ほう素化合物(t) | 228.3 | 17.5 | 1.3 | 18.8 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのものおよびその混合物に限る。)(t) | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 |
ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム(t) | 2.8 | 1.7 | - | 1.7 |
ホルムアルデヒド(t) | 1.0 | 0.8 | 0.01 | 0.8 |
マンガンおよびその化合物(t) | 5.6 | 5.6 | 0.002 | 5.6 |
メチルナフタレン(t) | 343.0 | 1.7 | - | 1.7 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(t) | 2.8 | - | 0.1 | 0.1 |
アクリル酸2-エチルヘキシル(t) | 12.3 | - | 1.1 | 1.1 |
アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン1,2-ジアミン又はN,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物(t) | 182.6 | 42.5 | 3.0 | 45.5 |
アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミンのオキシラン重付加物及び(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミンのオキシラン重付加物の混合物(t) | 122.1 | 96.6 | 0.2 | 96.8 |
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)及びアルファ-アルケニル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物(t) | 4.1 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)(t) | 13.3 | 8.0 | - | 8.0 |
アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)(t) | 7.7 | 6.2 | - | 6.2 |
エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩(t) | 43.6 | 35.6 | 0.7 | 36.3 |
塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩(t) | 15,641.4 | 11.0 | - | 11.0 |
ジエタノールアミン(t) | 18.5 | 6.4 | 0.5 | 6.9 |
ジエチレングリコールモノブチルエーテル(t) | 2.8 | 2.8 | - | 2.8 |
トリメチルベンゼン(t) | 23.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
ビス(アルキル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が12、14、16、18又は20のもの及びその混合物に限る。)(t) | 2.0 | 0.2 | - | 0.2 |
(1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩(t) | 108.6 | 84.2 | 1.0 | 85.1 |
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン(t) | 1.5 | - | 0.002 | 0.002 |
ヘキサンジヒドラジド(t) | 14.6 | - | 2.8 | 2.8 |
ヘプタン(t) | 13.0 | 0.003 | 2.3 | 2.3 |
メチルイソブチルケトン(t) | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
2-(2-メトキシエトキシ)エタノール(t) | 37.4 | 13.8 | 1.4 | 15.2 |
合計 | 19,038 | 523 | 163 | 685 |
主要原材料種 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度2) | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
チップ・木材(千t) | 13,171 | 11,940 | 12,421 | 12,748 | 14,315 |
古紙(千t) | 4,339 | 4,374 | 4,411 | 4,699 | 4,493 |
パルプ(千t) | 328 | 312 | 308 | 313 | 382 |
購入原紙・段ボールシート(千t) | 3,262 | 3,212 | 3,424 | 3,562 | 3,373 |
合計(千t) | 21,100 | 19,838 | 20,564 | 21,321 | 22,563 |
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度2) | 2023年度 | 目標値 (2023年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量(水資源投入量)(千m3) | 736,684 | 706,298 | 714,281 | 709,966 | 694,820 | 721,347 | |
取水原単位 | (取水量m3/生産t) | 47.5 | 49.3 | 47.5 | 47.3 | 46.3 | - |
(取水量m3/百万円) | 488.6 | 519.7 | 485.9 | 416.0 | 409.6 | - | |
取水原単位(m3/百万円)削減率1) | (基準年) | 8.9% | 1.8% | -12.9% | -14.2% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | ×(474.9) | ×(472.4) | ×(470.0) | 〇(467.5) | 〇(465.1) | - | |
内訳 (千m3) |
地表水(河川/湖沼) | 483,096 | 463,175 | 465,801 | 453,127 | 442,971 | - |
地表水(海) | 9,658 | 9,130 | 9,307 | 9,386 | 9,370 | - | |
地下水(井戸水/伏流水) | 132,887 | 127,843 | 127,039 | 130,780 | 127,823 | - | |
第3者機関(上水道/市水) | 111,043 | 106,151 | 112,134 | 116,673 | 114,657 | - |
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度2) | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量(千m3) | 736,684 | 706,298 | 714,281 | 709,966 | 694,820 | |
排水量(千m3) | 701,024 | 671,965 | 675,849 | 672,780 | 672,275 | |
水消費量(千m3) | 35,659 | 34,333 | 38,432 | 37,186 | 22,545 | |
水消費原単位 | (水消費量m3/生産量t) | 2.30 | 2.40 | 2.55 | 2.48 | 1.50 |
(水消費量m3/百万円) | 23.65 | 25.26 | 26.14 | 21.79 | 13.29 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総発電量(千kWh) | 700,887 | 1,006,844 | 986,135 | 1,141,497 | 1,518,767 |
取水量(m3) | 2,090,868 | 2,662,414 | 2,684,595 | 3,095,703 | 4,131,986 |
電力事業における原単位(m3/千kWh) | 2.98 | 2.64 | 2.72 | 2.71 | 2.72 |
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
紙・板紙生産量1) | 紙(千t) | 2,902 | 2,287 | 2,441 | 2,412 | 2,267 |
板紙(千t) | 3,201 | 3,116 | 3,189 | 3,316 | 3,032 | |
計(千t) | 6,104 | 5,403 | 5,630 | 5,728 | 5,299 | |
古紙利用量2) | 紙(千t) | 872 | 728 | 661 | 624 | 590 |
板紙(千t) | 3,138 | 3,098 | 3,174 | 3,182 | 2,983 | |
計(千t) | 4,010 | 3,826 | 3,834 | 3,806 | 3,577 | |
古紙利用率2) | 紙(%) | 30.9 | 30.9 | 27.6 | 27.5 | 28.4 |
板紙(%) | 95.4 | 95.9 | 95.4 | 94.8 | 94.7 | |
計(%) | 65.6 | 68.5 | 67.1 | 67.6 | 68.3 | |
目標2) | (%) | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
目標達成率 | (%) | 100.9 | 105.3 | 95.8 | 96.6 | 97.6 |
(2023年度)
事業場数 | 生産量(千t) | 温室効果ガス | 水資源 | 産業廃棄物 | 国内化学物質 | 水域排出の環境負荷 | 大気排出の環境負荷 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量(CO2換算) (千t) |
原単位 (tCO2e/生産t) |
取水量 (千m3) |
原単位 (取水量m3/生産t) |
最終処分量 (有姿t) |
原単位 (処分量kg/生産t) |
PRTR法対象化学物質 (排出量・移動量t) |
原単位 (排出・移動量 g/生産t) |
BOD (t) |
COD (t) |
SS (t) |
SOx(SO2換算) (t) |
NOx(NO2換算) (t) |
ばいじん (t) |
||
産業資材事業 | |||||||||||||||
173 | 6,607 | 2,638 | 0.399 | 184,974 | 28.0 | 73,189 | 11.1 | 186 | 28 | 1,961 | 4,813 | 1,759 | 2,013 | 2,413 | 206 |
生活消費財事業 | |||||||||||||||
8 | 204 | 83 | 0.406 | 2,694 | 13.2 | 86 | 0.4 | 25 | 122 | (*1) | 108 | 19 | <1 | 9 | 10 |
機能材事業 | |||||||||||||||
32 | 560 | 396 | 0.706 | 37,160 | 66.3 | 4,390 | 7.8 | 225 | 402 | 324 | 103 | 145 | 84 | 211 | 10 |
資源環境ビジネス | |||||||||||||||
51 | 4,325 | 733 | 0.169 | 117,805 | 27.2 | 152,002 | 35.1 | 0.2 | 0.05 | 2,100 | 12,460 | 3,316 | 106 | 3,976 | 2,379 |
印刷情報メディア事業 | |||||||||||||||
7 | 3,270 | 2,969 | 0.908 | 351,662 | 107.5 | 10,687 | 3.3 | 249 | 76 | 711 | 17,033 | 7,409 | 2,849 | 5,678 | 351 |
その他事業 | |||||||||||||||
37 | 31 | 24 | 0.785 | 524 | 16.9 | 254 | 8.2 | 1 | 35 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
合計(連結子会社) | |||||||||||||||
308 | 14,998 | 6,842 | 0.456 | 694,820 | 46.3 | 240,608 | 16.1 | 685 | 46 | 5,101 | 34.519 | 12,654 | 5,052 | 12,291 | 2,956 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
海外植林 | 森林認証取得面積 (ha) | 222,545 | 211,907 | 213,821 | 237,328 | 242,375 |
森林認証取得率 | 94% | 91% | 92% | 94% | 97% | |
国内社有林 (分収林除く) |
森林認証取得面積 (ha) | 172,426 | 172,420 | 172,410 | 172,410 | 173,129 |
森林認証取得率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
全体の森林認証取得率 | 96% | 95% | 96% | 96% | 98% |
2024年3月末
国(地域) | 事業会社/事業概要 | 設立年 | 生産林 (ha) |
環境保全林 (ha) |
合計(ha) | 森林認証コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド(南島) | Southland Plantation Forest Company of New Zealand Ltd. (SPFL) | 1992 | 10,254 | 3,067 | 13,321 | NC-FM/COC-001130 |
オーストラリア(西オーストラリア州) | Albany Plantation Forest Company of Australia Ltd. (APFL) | 1993 | 3,502 | 1,325 | 4,827 | SA-CW/FM-006020 |
ベトナム(ビンディン省) | Quy Nhon Plantation Forest Company of Vietnam Ltd. (QPFL) | 1995 | 8,581 | 1,000 | 9,581 | SGSCH-FM/COC-002539 |
オーストラリア(ビクトリア州) | Green Triangle Plantation Forest Company of Australia Pty. Ltd. (GPFL) | 1997 | 2,534 | 0 | 2,534 | |
インドネシア(カリマンタン島) | PT Korintiga Hutani (KTH) | 1998 | 62,678 | 19,139 | 81,817 | FSC CW: SGS-CW/FM-009866、 FSC COC: SGSHK-COC-009871、 PEFC FM: AJA/IFCC-PEFC/FMC-HT/00038/I/2018、 PEFC COC:AJAEU/PEFC/18/00088 |
ベトナム(フーエン省) | Truong Thanh Oji Plantation Forest Company Limited (TTO) | 2011 | 2,288 | 254 | 2,542 | SGSCH-FM/COC-011627 |
ブラジル(ミナス・ジェライス州) | Celulose Nipo-Brasileira S.A (CENIBRA) | 1973 | 142,661 | 106,505 | 249,166 | IMA-FM/COC-007629 IMA-MF-0010 |
